Résultat des concours
Résultat du concours 2024
| N° | PRENOM | NOM | Décision du Jury | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM14 | MAMADOU ALPHA | BAH | Admis | |||||
| SM40 | AMADOU MOUCTAR | DIALLO | Admis | |||||
| E002 | MOHAMED LAMINE | BARRY | Admis | |||||
| SM03 | SYDONIE | INAPOGUI | Admis | |||||
| E004 | FANTA | KABA | Admis | |||||
| SM20 | KADIATOU | BALDE | Admis | |||||
| E001 | HARDIDJATA | DIALLO | Admis | |||||
| SM059 | AISSATOU DIOULDE | DIABY | Admis | |||||
| SM045 | TIRANKE | KABA | Admis | |||||
| SM17 | ABDOULAYE DJIBRIL | DIALLO | Admis | |||||
| SE01 | DIALLO | DJENABOU | Admis | |||||
| SM32 | ALPHONSIE | INAPOGUI | Admis | |||||
| SM22 | AMADOU ALEIN | DIALLO | Admis | |||||
| SM31 | MALADHO DIAN | TOUNKARA | Admis | |||||
| SM33 | FATOUMATA | DIABATE | Admis | |||||
| SM06 | ADAMA HAWA | DIALLO | Admis | |||||
| SM34 | SENY VIRGINIE | SOUOMOU | Admis | |||||
| SE02 | THIERNO AMINATA | SOW | Admis | |||||
| SM27 | DIAMILATOU | SOW | Admis | |||||
| E003 | KADIDIATOU DIAWO | DIALLO | Admis | |||||
| SM11 | DJENABOU | BALDE | Admis | |||||
| SM058 | FATIMATOU | BAH | Admis | |||||
| SM09 | HADJA FATIMATOU | BAH | Admis | |||||
| SM29 | KADIJA | BARRY | Admis | |||||
| SM21 | MAXIM VINCENT | TOHTOMY | Admis | |||||
| SM25 | SAFIATOU CHERIF | HAIDARA | Admis | |||||
| SM18 | AMINATA SADIO | BARRY | Admis | |||||
| SM10 | ASSIATOU | DIALLO | Admis | |||||
| SM16 | FATOUMATA BINTA TANGAMA | DIALLO | Admis | |||||
| SM39 | ALPHA OUMAR | DIALLO | Admis | |||||
| SM05 | ISMAILA | DIALLO | Admis | |||||
| SM056 | DJENABOU | BAH | Admis | |||||
| SM02 | FATOUMATA DIARAYE | DIALLO | Admis | |||||
| SM15 | ABDOULAYE SANOUSSY | BALDE | Admis | |||||
| SM26 | FATOUMATA BIKI | DIANE | Admis | |||||
| SE03 | DENISE | SAGNO | Admis | |||||
| SM30 | HADJA AISSATOU | DIALLO | Admis | |||||
| SM24 | ANTOINE INNOCENT | THEA | Admis | |||||
| SM060 | HALIMATOU | TOUNKARA | Admis | |||||
Résultat du concours 2023
| N° | PRENOM | NOM | Décision du Jury |
|---|---|---|---|
| SM14 | MAMADOU ALPHA | BAH | Admis |
| SM40 | AMADOU MOUCTAR | DIALLO | Admis |
| E002 | MOHAMED LAMINE | BARRY | Admis |
| SM03 | SYDONIE | INAPOGUI | Admis |
| E004 | FANTA | KABA | Admis |
| SM20 | KADIATOU | BALDE | Admis |
| E001 | HARDIDJATA | DIALLO | Admis |
| SM059 | AISSATOU DIOULDE | DIABY | Admis |
| SM045 | TIRANKE | KABA | Admis |
| SM17 | ABDOULAYE DJIBRIL | DIALLO | Admis |
| SE01 | DIALLO | DJENABOU | Admis |
| SM32 | ALPHONSIE | INAPOGUI | Admis |
| SM22 | AMADOU ALEIN | DIALLO | Admis |
| SM31 | MALADHO DIAN | TOUNKARA | Admis |
| SM33 | FATOUMATA | DIABATE | Admis |
| SM06 | ADAMA HAWA | DIALLO | Admis |
| SM34 | SENY VIRGINIE | SOUOMOU | Admis |
| SE02 | THIERNO AMINATA | SOW | Admis |
| SM27 | DIAMILATOU | SOW | Admis |
| E003 | KADIDIATOU DIAWO | DIALLO | Admis |
| SM11 | DJENABOU | BALDE | Admis |
| SM058 | FATIMATOU | BAH | Admis |
| SM09 | HADJA FATIMATOU | BAH | Admis |
| SM29 | KADIJA | BARRY | Admis |
| SM21 | MAXIM VINCENT | TOHTOMY | Admis |
| SM25 | SAFIATOU CHERIF | HAIDARA | Admis |
| SM18 | AMINATA SADIO | BARRY | Admis |
| SM10 | ASSIATOU | DIALLO | Admis |
| SM16 | FATOUMATA BINTA TANGAMA | DIALLO | Admis |
| SM39 | ALPHA OUMAR | DIALLO | Admis |
| SM05 | ISMAILA | DIALLO | Admis |
| SM056 | DJENABOU | BAH | Admis |
| SM02 | FATOUMATA DIARAYE | DIALLO | Admis |
| SM15 | ABDOULAYE SANOUSSY | BALDE | Admis |
| SM26 | FATOUMATA BIKI | DIANE | Admis |
| SE03 | DENISE | SAGNO | Admis |
| SM30 | HADJA AISSATOU | DIALLO | Admis |
| SM24 | ANTOINE INNOCENT | THEA | Admis |
| SM060 | HALIMATOU | TOUNKARA | Admis |
Résultat du concours 2022
| Rang | N° Convocation | Prénom | Nom | Décision du Jury | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0015 | Mabinty Sidiya | YOULA | Admise | SM |
| 2 | 0010 | Mohamed | KEITA | admise | SM |
| 3 | 0047 | Sekou | KALLO | admis | SM |
| 4 | 0039 | Alhadji Alassany | BAH | admis | Serie D |
| 5 | 0018 | Elhadj Ibrahima | BALDE | admis | SE |
| 6 | 0049 | Fatoumata | KEIRA | admise | SM |
| 7 | 0038 | N Nanfadima | KAMANO | admise | SS |
| 8 | 0004 | Edgar | SOUMAH | admis | SM |
| 9 | 0035 | Boubacar | BARRY | admis | SM |
| 10 | 0044 | Housseinatou | BAH | admise | SE |
| 11 | 0024 | Fatoumata | BARRY | admise | SS |
| 12 | 0020 | Diariou | DIALLO | admise | SM |
| 13 | 0006 | Mariame Bailo | DIALLO | admise | SS |
| 14 | 0027 | Zenab | TOURE | admise | SM |
| 15 | 0019 | AMINIATA | TOURE | admise | SM |
| 16 | 0054 | Fatoumata Binta | DIALLO | admise | SM |
| 17 | 0026 | Oumou Agnes | CAMARA | admise | SS |
| 18 | 0002 | Michel Gabriel Marcel | FABER | admis | SM |
| 19 | 0045 | Fodé Macka | NABE | admis | SS |
| 20 | 0013 | Lancinet | DIAWARA | admis | SS |
| 21 | 0052 | Mamadou Hawa | BARRY | admise | SM |
| 22 | 0016 | Ousman | CAMARA | admis | SM |
| 23 | 0051 | Hadja Mariama Sadjo | BARRY | admise | SM |
| 24 | 0057 | Aissatou | KOUNTA | admise | SM |
| 25 | 0048 | Adama Bailo | BALDE | admise | SE |
| 26 | 0036 | Rouguiatou | DIALLO | admise | SM |
| 27 | 0037 | Henri Joseph Hehe | HABA | admis | SM |
| 28 | 0034 | Karimata | BALDE | admise | SM |
| 29 | 0023 | Assiatou | DIALLO | admis | SS |
| 30 | 0021 | Abdourahame | SOUARE | admis | SM |
| 31 | 0043 | Assa | CISSE | admise | SM |
| 32 | 0053 | Thierno Ibrahima | DIALLO | admise | SM |
| 33 | 0014 | Ibrahima | BARRY | admis | SS |
| 34 | 0032 | Fatoumata Mimi | CAMARA | admise | SE |
| 35 | 0003 | Abdourahame | DIALLO | admis | SM |
| 36 | 0025 | Mariame Djelo | Bah | admise | SS |
| 37 | 0055 | Mariama Kesso | BAH | admise | SS |
| 38 | 0005 | Thierno Amadou | SOW | admis | SS |
| 39 | 0028 | Mariama | CAMARA | admise | SM |
| 40 | 0042 | Mamadou Djiwo | BARRY | admise | SM |
| 41 | 0056 | Jean Silvin | LOUA | admis | SS |
| 42 | 0008 | Maîmouna Taslima | DIALLO | admise | SS |
| 43 | 0031 | Akia Lamarana | SALL | admise | SM |
| 44 | 0030 | Kadiatou | SANGARE | admise | SE |
| 45 | 0050 | Hassatou | BAH | admise | SM |
| 46 | 0041 | Mariama Aly | TRAORE | admise | SS |